Báo giá cẩu trục năm 2025 mới nhất.
Cẩu trục là loại thiết bị nâng, chế tạo theo kích thước thực tế của từng nhà máy, nhà xưởng. Cẩu trục có cấu tạo 100% bằng kết cấu thép, Nên giá thép ảnh hưởng rất lớn tới giá của sản phẩm cẩu trục.
Ngoài ra, giá của các loại thiết bị cũng có sự biến động theo từng thời điểm. Vì vậy, giá cẩu trục tại từng thời điểm sẽ có sự chênh lệch.
Ví dụ các thiết bị nhập khẩu gồm:
- Thiết bị palang nâng hạ.
- Động cơ di chuyển.
- Điều khiển cẩu trục
- Biến tần và các phụ kiện cẩu trục.
Vì vậy, khi có nhu cầu lắp đặt cẩu trục, khách hàng hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để được tư vấn và báo giá:
P. Kinh Doanh: 0967 908.192 ; Email: CongtycautrucTN@gmail.com
Báo giá cẩu trục mới nhất năm 2025.
-
Giá cẩu trục 3 tấn mới nhất năm 2025
STT | Kích thước nhà xưởng | Địa điểm lắp đặt | Giá thành |
1 | Cầu trục dầm đơn: S-3Tx12m; H= 6m; L= 25m | KCN Song Khê – Bắc Giang | 150.000.000 đ – 170.000.000 đ |
2 | Cầu trục dầm đơn: S-3Tx17m; H= 6m; L= 40m | Quỳnh Phụ – Thái Bình | 200.000.000 đ – 215.000.000 đ |
3 | Cầu trục dầm đơn: S-3Tx19m; H= 6m; L= 72m | Phổ Yên – Thái Nguyên | 220.000.000 đ – 230.000.000 đ |
4 | Cầu trục dầm đơn: S-3Tx23m; H= 6m; L= 52m | KCN Quế Võ – Bắc Ninh | 250.000.000 đ – 265.000.000 đ |
-
Giá cẩu trục 5 tấn năm 2025
STT | Kích thước nhà xưởng | Địa điểm lắp đặt | Giá thành |
Cẩu 5T dầm đơn | |||
1 | Cầu trục dầm đơn trọn bộ S-5Tx15m; H= 5.5m ; L= 17.5m. | Từ Sơn – Bắc Ninh | 170.000.000 đ – 185.000.000 đ |
2 | Cầu trục dầm đơn trọn bộ S-5Tx24m; H= 5.5m ; L= 30m. | Đồng Văn – Hà Nam | 280.000.000 đ – 300.000.000 đ |
Cẩu 5T dầm đôi | |||
3 | Cầu trục DẦM ĐÔI S-5Tx16m; H= 5.5m ; L= 40m. | Việt Trì – Phú Thọ | 310.000.000 đ – 320.000.000 đ |
4 | Cầu trục DẦM ĐÔI S-5Tx21m; H= 5.5m ; L= 82m. | Nghi Sơn – Thanh Hóa | 370.000.000 đ – 390.000.000 đ |
-
Báo giá cẩu trục 10 tấn năm 2025
STT | Kích thước nhà xưởng | Địa điểm lắp đặt | Giá thành |
Cẩu trục 10T dầm đơn |
|||
1 | Cầu trục dầm đơn: S-10Tx17m; H= 7.5m; L= 80m | Lục Nam – Bắc Giang | 320.000.000 đ –
335.000.000 đ |
Cẩu trục 10T dầm đôi |
|||
2 | Cầu trục dầm đôi: D-10Tx20m; H= 12m; L= 82m | Nam Đàn – Nghệ An | 410.000.000 đ – 425.000.000 đ |
3 | Cầu trục dầm đôi: D-10Tx18m; H= 12m; L= 48m | Đình Vũ – Hải Phòng | 380.000.000 đ – 400.000.000 đ |
4 | Cầu trục dầm đôi: D-10Tx15m; H= 12m; L= 42m | Hưng Yên | 320.000.000 đ – 340.000.000 đ |
5 | Cầu trục dầm đôi: D-10Tx10m; H= 12m; L= 25m | Ninh Bình | 350.000.000 đ – 360.000.000 đ |
Bảng giá được cập nhật theo cấu hình do Công Ty Cẩu Trục TN cung cấp. Toán bộ thiết bị được nhập khẩu từ Hàn Quốc, hàng mới 100%. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt và kiểm định.
Hình thức bàn giao: Chìa khóa trao tay.
Ghi chú: Giá trên mang tính chất tham khảo, giá sẽ Tăng hoặc Giảm, tùy vào cấu hình yêu cầu và định mức đầu tư của khách hàng.
Từ khóa:
giá cẩu trục năm 2025, giá cẩu trục mới nhất, chi phí lắp cẩu trục 2025, gia cau truc nam 2025,